0,0,-2,-5
-1,0,1,2
HCl 1.094 0 1.0148 0.0062 0.0678 "Hcl 0.1 M"
Oxalate 1.679 -362.7600 6.1765 -1.8710 2.5847 "Oxalate 0.05 mol/kg KH3C4O8"
Tartrate 3.557 -1727.9600 23.7406 -7.5947 9.2873 "Tartrate saturated KHC4H4O6"
Citrate 3.776 1280.4000 -4.1650 1.2230 0 "Citrate 0.05 mol/kg KH2C6H5O7"
Phthalate 4.005 0 6.6146 -1.8509 3.2721 "Phthalate 0.05 mol/kg KHC8H4O4"
Acetate 4.650 0 7.4245 -1.8746 3.1665 "Acetate 0.1 M 0.1/0.1 mol/kg C2H4O2/C2H302Na"
Phosphate-1 6.865 3459.39 -21.0574 7.3301 -6.2266 "Phosphate 0.025/0.025 mol/kg KH2PO4/Na2HPO4"
Phosphate-2 7.000 1722.78 -3.6787 1.6436 0 "Phosphate approx. 0.020/0.0275 mol/kg KH2PO4/Na2HPO4"
Phosphate-3 7.413 5706.61 -43.9428 15.4785 -15.6745 "Phosphate 0.008695/0.03043 m KH2PO4/Na2HPO4"
Tris 7.699 3879.39 -12.9846 3.5539 -3.2893 "Tris 0.01/0.05 0.01667/0.05 0.025/0.025 mol/kg Tris/Tris-HCl"
Borate 9.180 5259.02 -33.1064 11.4826 -10.786 "Borate 0.01 m Na2B4O7"
Carbonate 10.012 2557.1 -4.2846 1.9185 0 "Carbonate 0.025/0.025 mol/kg NaHCO3/Na2CO3"
Ca(OH)2 12.454 7613.65 -38.5892 11.9217 -11.2918 "Ca(OH)2 saturated"
